-
聯軸器
Coupling
-
傳動輪
Pulley
-
脹套
Lock
-
絲桿導軌
ScrewGuide
-
離合制動器
Clutch
-
傳動器
Actuators
-
皮帶
Belt
-
電機
Motor
-
軸承
Bearing
- 產品名稱:
- H堅定套
- 包裝:
- 邁動工業紙箱密封包裝
- 起訂量:
- 1
- 交期:
- 標準產品備有現貨庫存,批量生產2~3周交貨
- 技術參數Parameter
- 技術支持Support
- 使用說明Direction
- 購買咨詢Consultancy
- 支付問題Pay
- 發票與保修I & M
- 其它問題Other



H200 300系列緊定套 |
型號 Adapter Sleeve | 基本尺寸 Dimensions mm | 重量 Weight kg | 組成件 Composition |
d1 | d | d2 | B1 | B2 | G | 襯套 Sleeve | 鎖緊螺母 Locknut | 鎖緊墊圈 Lockwasher |
H205 | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25×1.5 | 0.07 | A205 | KM05 | MB05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H206 | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30×1.5 | 0.1 | A206 | KM06 | MB06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H207 | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35×1.5 | 0.13 | A207 | KM07 | MB07 |
H208 | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40×1.5 | 0.17 | A208 | KM08 | MB08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H209 | 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45×1.5 | 0.23 | A209 | KM09 | MB09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H210 | 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50×1.5 | 0.27 | A210 | KM10 | MB10 |
H211 | 50 | 55 | 75 | 37 | 12 | M55×2 | 0.31 | A211 | KM11 | MB11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H212 | 55 | 60 | 80 | 38 | 13 | M60×2 | 0.35 | A212 | KM12 | MB12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H213 | 60 | 65 | 85 | 40 | 14 | M65×2 | 0.4 | A213 | KM13 | MB13 |
H215 | 65 | 75 | 98 | 43 | 15 | M75×2 | 0.71 | A215 | KM15 | MB15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H216 | 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | M80×2 | 0.88 | A216 | KM16 | MB16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H217 | 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | M85×2 | 1 | A217 | KM17 | MB17 |
H218 | 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | M90×2 | 1.2 | A218 | KM18 | MB18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H219 | 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | M95×2 | 1.35 | A219 | KM19 | MB19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H220 | 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | M100×2 | 1.5 | A220 | KM20 | MB20 |
H221 | 95 | 105 | 140 | 60 | 20 | M105×2 | 1.7 | A221 | KM21 | MB21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H222 | 100 | 110 | 145 | 63 | 21 | M110×2 | 1.9 | A222 | KM22 | MB22 |
|
H305 | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25×1.5 | 0.075 | A305 | KM05 | MB05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H306 | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30×1.5 | 0.11 | A306 | KM06 | MB06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H307 | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35×1.5 | 0.14 | A307 | KM07 | MB07 |
H308 | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40×1.5 | 0.19 | A308 | KM08 | MB08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H309 | 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45×1.5 | 0.25 | A309 | KM09 | MB09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H310 | 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50×1.5 | 0.3 | A310 | KM10 | MB10 |
H311 | 50 | 55 | 75 | 37 | 12 | M55×2 | 0.35 | A311 | KM11 | MB11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H312 | 55 | 60 | 80 | 38 | 13 | M60×2 | 0.39 | A312 | KM12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H313 | 60 | 65 | 85 | 40 | 14 | M65×2 | 0.46 | A313 | KM13 |
H2300 3100系列緊定套 |
型號 Adapter Sleeve | 基本尺寸 Dimensions mm | 重量 Weight kg | 組成件 Composition |
d1 | d | d2 | B1 | B2 | G | 襯套 Sleeve | 鎖緊螺母 Locknut | 鎖緊墊圈 Lockwasher | 鎖緊卡 |
H2307 | 30 | 35 | 52 | 43 | 9 | M35×1.5 | 0.17 | A2307 | KM07 | MB07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2308 | 35 | 40 | 58 | 46 | 10 | M40×1.5 | 0.22 | A2307 | KM08 | MB08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2309 | 40 | 45 | 65 | 50 | 11 | M45×1.5 | 0.28 | A2309 | KM09 | MB09 |
H2310 | 45 | 50 | 70 | 55 | 12 | M50×1.5 | 0.36 | A2310 | KM10 | MB10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2311 | 50 | 55 | 75 | 59 | 12 | M55×2 | 0.42 | A2311 | KM11 | MB11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2312 | 55 | 60 | 80 | 62 | 13 | M60×2 | 0.48 | A2312 | KM12 | MB12 |
H2313 | 60 | 65 | 85 | 65 | 14 | M65×2 | 0.55 | A2313 | KM13 | MB13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2314 | 60 | 70 | 92 | 68 | 14 | M70×2 | 0.9 | A2314 | KM14 | MB14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2315 | 65 | 75 | 98 | 73 | 15 | M75×2 | 1.05 | A2315 | KM15 | MB15 |
H2316 | 70 | 80 | 105 | 78 | 17 | M80×2 | 1.3 | A2316 | KM16 | MB16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2317 | 72 | 85 | 110 | 82 | 18 | M85×2 | 1.45 | A2317 | KM17 | MB17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2318 | 80 | 90 | 120 | 86 | 18 | M90×2 | 1.7 | A2318 | KM18 | MB18 |
H2319 | 85 | 95 | 125 | 90 | 19 | M95×2 | 1.9 | A2319 | KM19 | MB19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2320 | 90 | 100 | 130 | 97 | 20 | M100×2 | 2.15 | A2320 | KM20 | MB20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2322 | 100 | 110 | 145 | 105 | 21 | M110×2 | 2.75 | A2322 | KM22 | MB22 |
H2324 | 110 | 120 | 155 | 112 | 22 | M120×2 | 3.2 | A2324 | KM24 | MB24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2326 | 115 | 130 | 165 | 121 | 23 | M130×2 | 4.6 | A2326 | KM26 | MB26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2328 | 125 | 140 | 180 | 131 | 24 | M140×2 | 5.55 | A2328 | KM28 | MB28 |
H2330 | 135 | 150 | 195 | 139 | 26 | M150×2 | 6.6 | A2330 | KM30 | MB30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2332 | 140 | 160 | 210 | 147 | 28 | M160×3 | 9.15 | A2332 | KM32 | MB32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2334 | 150 | 170 | 220 | 154 | 29 | M170×3 | 10 | A2334 | KM34 | MB34 |
H2336 | 160 | 180 | 230 | 161 | 30 | M180×3 | 11 | A2336 | KM36 | MB36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2338 | 170 | 190 | 240 | 169 | 31 | M190×3 | 12.5 | A2338 | KM38 | MB38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2340 | 180 | 200 | 250 | 176 | 32 | M200×3 | 14 | A2340 | KM40 | MB40 |
H2344 | 200 | 220 | 280 | 186 | 44 | M220×4 | 17 | A2344 | KM44 |
| MS44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2348 | 220 | 240 | 300 | 199 | 46 | M240×4 | 20 | A2348 | KM48 | MS48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2352 | 240 | 260 | 330 | 211 | 49 | M260×4 | 25 | A2352 | KM52 | MS52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H2356 | 260 | 280 | 350 | 224 | 51 | M280×4 | 26.5 | A2356 | KM56 | MS56 |
|
H3120 | 90 | 100 | 130 | 76 | 20 | M100×2 | 1.8 | A3120 | KM20 | MB20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3122 | 100 | 110 | 145 | 81 | 21 | M110×2 | 2.4 | A3122 | KM22 | MB22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3124 | 110 | 120 | 155 | 88 | 22 | M120×2 | 2.65 | A3124 | KM24 | MB24 |
H3126 | 115 | 130 | 165 | 92 | 23 | M130×2 | 3.65 | A3126 | KM26 | MB26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3128 | 125 | 140 | 180 | 97 | 24 | M140×2 | 4.35 | A3128 | KM28 | MB28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3130 | 135 | 150 | 195 | 111 | 26 | M150×2 | 5.5 | A3130 | KM30 | MB30 |
H3132 | 140 | 160 | 210 | 119 | 28 | M160×3 | 7.65 | A3132 | KM32 | MB32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3134 | 150 | 170 | 220 | 122 | 29 | M170×3 | 8.4 | A3134 | KM34 | MB34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3136 | 160 | 180 | 230 | 131 | 30 | M180×3 | 9.5 | A3136 | KM36 | MB36 |
H3138 | 170 | 190 | 240 | 141 | 31 | M190×3 | 11 | A3138 | KM38 | MB38 | MS44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3140 | 180 | 200 | 250 | 150 | 32 | M200×3 | 12 | A3140 | KM40 | MB40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3144 | 200 | 220 | 280 | 161 | 44 | M220×4 | 15 | A3144 | KM44 |
|
H3148 | 220 | 240 | 300 | 172 | 46 | M240×4 | 18 | A3148 | KM48 |
| MS48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3152 | 240 | 260 | 330 | 190 | 49 | M260×4 | 22.5 | A3152 | KM52 | MS52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3156 | 260 | 280 | 350 | 195 | 51 | M280×4 | 25 | A3156 | KM56 | MS56 |
H3160 | 280 | 300 | 380 | 208 | 53 | M300×4 | 30 | A3160 | KM60 |
| MS60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3164 | 300 | 320 | 400 | 226 | 56 | M320×5 | 35 | A3164 | KM64 | MS64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3168 | 320 | 340 | 440 | 254 | 72 | M340×5 |
| A3168 | KM68 | MS68 |
H3172 | 340 | 360 | 460 | 259 | 75 | M360×5 |
| A3172 | KM72 |
| MS72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3176 | 360 | 380 | 490 | 264 | 77 | M380×5 | A3176 | KM76 | MS76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3180 | 380 | 400 | 520 | 272 | 82 | M400×5 | A3180 | KM80 | MS80 |
H3184 | 400 | 420 | 540 | 304 | 90 | M420×5 |
| A3184 | KM84 |
| MS84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3188 | 410 | 440 | 560 | 307 | 90 | M440×5 | A3188 | KM88 | MS88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3192 | 430 | 460 | 580 | 326 | 95 | M460×5 | A3192 | KM92 | MS92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3196 | 450 | 480 | 620 | 335 | 95 | M480×5 | A3196 | KM96 | MS96 |
H3000 3200系列緊定套 |
型號 Adapter Sleeve | 基本尺寸 Dimensions mm | 重量 Weight kg | 組成件 Composition |
d1 | d | d2 | B1 | B2 | G | 襯套 Sleeve | 鎖緊螺母 Locknut | 鎖緊墊圈 Lockwasher | 鎖緊卡 |
H3024 | 110 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120×2 | 1.95 | A3024 | KML24 | MBL24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3026 | 115 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130×2 | 2.85 | A3026 | KML26 | MBL26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3028 | 125 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140×2 | 3.15 | A3028 | KML28 | MBL28 |
H3030 | 135 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150×2 | 3.9 | A3030 | KML30 | MBL30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3032 | 140 | 160 | 190 | 93 | 28 | M160×3 | 5.2 | A3032 | KML32 | MBL32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3034 | 150 | 170 | 200 | 101 | 29 | M170×3 | 6 | A3034 | KML34 | MBL34 |
H3036 | 160 | 180 | 210 | 109 | 30 | M180×3 | 6.85 | A3036 | KML36 | MBL36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3038 | 170 | 190 | 220 | 112 | 31 | M190×3 | 7.45 | A3038 | KML38 | MBL38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3040 | 180 | 200 | 240 | 120 | 32 | M200×3 | 9.2 | A3040 | KML40 | MBL40 |
H3044 | 200 | 220 | 260 | 126 | 41 | T220×4 | 10.5 | A3044 | KML44 |
| MSL44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3048 | 220 | 240 | 290 | 133 | 46 | T240×4 | 13 | A3048 | KML48 | MSL48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3052 | 240 | 260 | 310 | 145 | 46 | T260×4 | 15.5 | A3052 | KML52 | MSL52 |
H3056 | 260 | 280 | 330 | 152 | 50 | T280×4 | 17.5 | A3056 | KML56 |
| MSL56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3060 | 280 | 300 | 360 | 168 | 54 | T300×4 | 23 | A3060 | KML60 | MSL60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3064 | 300 | 320 | 380 | 171 | 55 | T320×5 | 2405 | A3064 | KML64 | MSL64 |
H3068 | 320 | 340 | 400 | 187 | 58 | T340×5 | 28.5 | A3068 | KML68 |
| MSL68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3072 | 340 | 360 | 420 | 188 | 58 | T360×5 | 30.5 | A3072 | KML72 | MSL72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3076 | 360 | 380 | 450 | 193 | 62 | T380×5 | 36 | A3076 | KML76 | MSL76 |
H3080 | 380 | 400 | 470 | 210 | 66 | T400×5 | 41.5 | A3080 | KML80 |
| MSL80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3084 | 400 | 420 | 490 | 212 | 66 | T420×5 | 43.5 | A3084 | KML84 | MSL84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3088 | 410 | 440 | 520 | 228 | 77 | T440×5 |
| A3088 | KML88 | MSL88 |
H3092 | 430 | 460 | 540 | 234 | 77 | T460×5 | 73.5 | A3092 | KML92 |
| MSL92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3096 | 450 | 480 | 560 | 237 | 77 | T480×5 | A3096 | KML96 | MSL96 |
|
H3260 | 280 | 300 | 380 | 240 | 53 | T300×4 | 39 | A3260 | KM60 | MS60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3264 | 300 | 320 | 400 | 258 | 56 | T320×5 | A3264 | KM64 | MS64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3268 | 320 | 340 | 440 | 288 | 72 | T340×5 | A3268 | KM68 | MS68 |
H3272 | 340 | 360 | 460 | 299 | 75 | T360×5 |
| A3272 | KM72 | MS72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3276 | 360 | 380 | 490 | 310 | 77 | T380×5 | A3276 | KM76 | MS76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3280 | 380 | 400 | 520 | 328 | 82 | T400×5 | A3280 | KM80 | MS80 |
H3284 | 400 | 420 | 540 | 352 | 90 | T420×5 |
| A3284 | KM84 | MS84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3288 | 410 | 440 | 560 | 361 | 90 | T440×5 | A3288 | KM88 | MS88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3292 | 430 | 460 | 580 | 382 | 95 | T460×5 | A3292 | KM92 | MS92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H3296 | 450 | 480 | 620 | 397 | 95 | T480×5 | A3296 | KM96 | MS96 |
|
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
校长在办公室疯狂侵犯校花,无码r级限制片在线观看,japonensisjava20,娇妻在交换中沉沦1~26
亚洲国产一区二区精品无码|
亚洲精品无码你懂的网站|
日本熟妇乱人伦a片免费高清|
亚洲av福利国产18禁网址五g|
老头扒开粉嫩的小缝亲吻|
国产未成满18禁止免费app|
叶雄心杨心怡全文免费阅读|
com.天堂网.www|
chinese腹肌校草自慰gay|