-
聯軸器
Coupling
-
傳動輪
Pulley
-
脹套
Lock
-
絲桿導軌
ScrewGuide
-
離合制動器
Clutch
-
傳動器
Actuators
-
皮帶
Belt
-
電機
Motor
-
軸承
Bearing
- 產品名稱:
- 錐套皮帶輪SPZ-5槽6槽 三角皮帶輪,漲緊式皮帶輪,傳動帶輪,皮帶盤,歐標皮帶輪,德標皮帶輪
- 產品特性:
-
1、邁動漲緊皮帶輪省時高效:(安裝、拆卸式只需一致內六角扳手,無需拉馬或其它任何工具)
2、允許有較大的軸徑公差:因采用獨特的軸套鎖緊設計,公差偏大時,它物理性能的精確抱緊。
3、延長使用壽命:有小避免因敲打而造成的軸承損壞及設備其實部件受損;
4、邁動皮帶輪經平衡測試,所有的皮帶輪都做過6.3G端面靜平衡。
5、邁動皮帶輪經磷化發黑防透處理,專業生產,即購即裝,無需額外鉆孔及拉鍵槽。
6、讓你做到0庫存,可完全取代普通直孔皮帶輪提升企業的品牌和市場競爭
- 品牌:
- 邁動工業
- 材質:
- HT250
- 表面:
- 經調質精加工后發黑處理,表面光潔。
- 壽命:
- 正常使用2~3年
- 包裝:
- 邁動工業紙箱密封包裝
- 起訂量:
- 1
- 交期:
- 標準產品備有現貨庫存,批量生產2~3周交貨
- 技術參數Parameter
- 技術支持Support
- 使用說明Direction
- 購買咨詢Consultancy
- 支付問題Pay
- 發票與保修I & M
- 其它問題Other



SPZ-5槽(5Groove) |
F=64mm |
PartNo:/PDGV 型號/節徑-槽數 | O D 外徑 | Bush錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBus 重量 |
SPZ85-5 | 89 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 56 | 39 | 25 | 一 | 1.3 |
SPZ90-5 | 94 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 61 | 39 | 25 | 一 | 1.3 |
SPZ95-5 | 99 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 66 | 39 | 25 | 一 | 1.5 |
SPZ100-5 | 104 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 71 | 32 | 32 | 一 | 1.6 |
SPZ106-5 | 110 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 77 | 32 | 32 | 一 | 1.8 |
SPZ112-5 | 116 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 83 | 32 | 32 | 一 | 2.0 |
SPZ118-5 | 122 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 89 | 32 | 32 | 一 | 2.3 |
SPZ125-5 | 129 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 96 | 32 | 32 | 一 | 2.7 |
SPZ132-5 | 136 | 2517 | 60 | 6 | 64 | 103 | 19 | 45 | 一 | 2.8 |
SPZ140-5 | 144 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 111 | 一 | 45 | 一 | 3.4 |
SPZ150-5 | 154 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 121 | 一 | 45 | 一 | 4.3 |
SPZ160-5 | 164 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 131 | 一 | 45 | 一 | 5.1 |
SPZ170-5 | 174 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 141 | 一 | 45 | 一 | 5.7 |
SPZ180-5 | 184 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 151 | 一 | 45 | 一 | 6.8 |
SPZ190-5 | 194 | 2517 | 60 | 3 | 64 | 161 | 10 | 45 | 一 | 7.8 |
SPZ200-5 | 204 | 2517 | 60 | 3 | 64 | 171 | 10 | 45 | 一 | 8.8 |
SPZ212-5 | 216 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 181 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
SPZ224-5 | 228 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 195 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
SPZ236-5 | 240 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 206 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
SPZ250-5 | 254 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 221 | 10 | 45 | 124 | 8.9 |
SPZ280-5 | 284 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 251 | 10 | 45 | 124 | 9.0 |
SPZ315-5 | 319 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 286 | 10 | 45 | 124 | 11.0 |
SPZ355-5 | 359 | 2517 | 60 | 5 | 64 | 326 | 10 | 45 | 124 | 13.3 |
SPZ400-5 | 404 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 371 | 7 | 51 | 159 | 15.6 |
SPZ450-5 | 454 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 421 | 7 | 51 | 159 | 19.0 |
SPZ500-5 | 504 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 471 | 7 | 51 | 159 | 22.6 |
SPZ630-5 | 634 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 601 | 7 | 51 | 146 | 29.0 |
SPZ710-5 | 714 | 3020 | 90 | 4 | 64 | 680 | 13 | 89 | 191 | 36.5 |
SPZ800-5 | 804 | 3020 | 90 | 4 | 64 | 771 | 13 | 89 | 191 | 44.1 |
SPZ-6槽(6Groove) |
F=76mm |
PartNo:/PDGV 型號/節徑-槽數 | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F輪寬 | G 緣徑 | K
- | L轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush 重量 |
SPZ90-6 | 94 | 1610 | 42 | 6 | 76 | 61 | 51 | 25 | 一 | 1.5 |
SPZ95-6 | 99 | 1610 | 42 | 6 | 76 | 66 | 51 | 25 | 一 | 1.7 |
SPZ100-6 | 104 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 71 | 44 | 32 | 一 | 1.9 |
SPZ106-6 | 110 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 77 | 44 | 32 | 一 | 2.0 |
SPZ112-6 | 116 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 83 | 44 | 32 | 一 | 2.3 |
SPZ118-6 | 122 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 89 | 31 | 45 | 一 | 2.3 |
SPZ125-6 | 129 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 96 | 31 | 45 | 一 | 2.7 |
SPZ132-6 | 136 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 103 | 31 | 45 | 一 | 3.2 |
SPZ140-6 | 144 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 111 | 一 | 45 | 一 | 3.8 |
SPZ150-6 | 154 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 121 | 一 | 45 | 一 | 4.6 |
SPZ160-6 | 164 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 131 | 一 | 45 | 一 | 5.5 |
SPZ170-6 | 174 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 141 | 一 | 45 | 一 | 6.5 |
SPZ180-6 | 184 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 151 | 一 | 45 | 一 | 7.3 |
SPZ190-6 | 194 | 2517 | 60 | 3 | 76 | 161 | 16 | 45 | 一 | 8.4 |
SPZ200-6 | 204 | 2517 | 60 | 3 | 76 | 171 | 16 | 45 | 一 | 9.4 |
SPZ212-6 | 216 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 182 | 16 | 45 | 124 | 9.5 |
SPZ224-6 | 228 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 195 | 16 | 45 | 124 | 9.7 |
SPZ236-6 | 240 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 206 | 16 | 45 | 124 | 10.7 |
SPZ250-6 | 254 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 221 | 16 | 45 | 124 | 11.8 |
SPZ280-6 | 284 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 251 | 16 | 45 | 124 | 12.8 |
SPZ315-6 | 319 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 286 | 16 | 45 | 124 | 12.8 |
SPZ355-6 | 359 | 2517 | 60 | 5 | 76 | 326 | 16 | 45 | 124 | 15.0 |
SPZ400-6 | 404 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 371 | 13 | 75 | 146 | 18.3 |
SPZ450-6 | 454 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 421 | 13 | 75 | 146 | 21.5 |
SPZ500-6 | 504 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 471 | 13 | 75 | 146 | 24.6 |
SPZ630-6 | 634 | 3535 | 90 | 5 | 76 | 601 | 6 | 89 | 175 | 35.0 |
SPZ710-6 | 714 | 3535 | 90 | 4 | 76 | 680 | 7 | 89 | 175 | 46.4 |
SPZ800-6 | 804 | 3535 | 90 | 4 | 76 | 771 | 7 | 89 | 175 | 57.9 |

皮帶輪槽型圖 |
邁動錐套槽型 | 最小推薦外徑 | 節徑 | 槽角 | 槽的相關尺寸(Groove Dimensions |
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽項寬 | 節線寬 | 輪槽深 | 節線邊 | 槽中柜 | 槽邊距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° |
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° |
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° |
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
校长在办公室疯狂侵犯校花,无码r级限制片在线观看,japonensisjava20,娇妻在交换中沉沦1~26