-
聯軸器
Coupling
-
傳動輪
Pulley
-
脹套
Lock
-
絲桿導軌
ScrewGuide
-
離合制動器
Clutch
-
傳動器
Actuators
-
皮帶
Belt
-
電機
Motor
-
軸承
Bearing
- 產品名稱:
- 錐套皮帶輪SPA-5槽6槽 三角皮帶輪,漲緊式皮帶輪,傳動帶輪,皮帶盤,歐標皮帶輪,德標皮帶輪,鑄鐵或鑄鋼,鑄鋁皮帶輪,球鐵皮帶輪
- 產品特性:
-
1、邁動漲緊皮帶輪省時高效:(安裝、拆卸式只需一致內六角扳手,無需拉馬或其它任何工具)
2、允許有較大的軸徑公差:因采用獨特的軸套鎖緊設計,公差偏大時,它物理性能的精確抱緊。
3、延長使用壽命:有小避免因敲打而造成的軸承損壞及設備其實部件受損;
4、邁動皮帶輪經平衡測試,所有的皮帶輪都做過6.3G端面靜平衡。
5、邁動皮帶輪經磷化發黑防透處理,專業生產,即購即裝,無需額外鉆孔及拉鍵槽。
6、讓你做到0庫存,可完全取代普通直孔皮帶輪提升企業的品牌和市場競爭
- 品牌:
- 邁動工業
- 材質:
- HT250
- 表面:
- 經調質精加工后發黑處理,表面光潔。
- 壽命:
- 正常使用2~3年
- 包裝:
- 邁動工業紙箱密封包裝
- 起訂量:
- 1
- 交期:
- 標準產品備有現貨庫存,批量生產2~3周交貨
- 技術參數Parameter
- 技術支持Support
- 使用說明Direction
- 購買咨詢Consultancy
- 支付問題Pay
- 發票與保修I & M
- 其它問題Other


SPA-5槽(5Groove) |
F=80mm |
PartNo:/PDGV 型號/節徑-槽數 | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F
輪寬 | G 緣徑 | K - | L
轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPA100-5 | 106 | 1610 | 42 | 3 | 80 | 69 | 28 | 25 | 一 | 1.9 |
SPA106-5 | 112 | 2012 | 50 | 6 | 80 | 71 | 48 | 32 | 一 | 2.1 |
SPA112-5 | 118 | 2012 | 50 | 6 | 80 | 77 | 48 | 32 | 一 | 2.4 |
SPA118-5 | 124 | 2012 | 50 | 2 | 80 | 84 | 一 | 32 | 一 | 2.7 |
SPA125-5 | 131 | 2012 | 50 | 2 | 80 | 90 | 一 | 32 | 一 | 3.1 |
SPA132-5 | 138 | 2517 | 60 | 3 | 80 | 102 | 18 | 45 | 一 | 3.2 |
SPA140-5 | 146 | 2517 | 60 | 3 | 80 | 108 | 18 | 45 | 一 | 3.9 |
SPA150-5 | 156 | 2517 | 60 | 3 | 80 | 118 | 18 | 45 | 一 | 4.7 |
SPA160-5 | 166 | 2517 | 60 | 3 | 80 | 128 | 18 | 45 | 一 | 5.6 |
SPA170-5 | 176 | 2517 | 60 | 3 | 80 | 138 | 18 | 45 | 一 | 6.2 |
SPA180-5 | 186 | 3020 | 75 | 3 | 80 | 148 | 15 | 51 | 一 | 6.8 |
SPA190-5 | 196 | 3020 | 75 | 3 | 80 | 158 | 15 | 51 | 一 | 7.4 |
SPA200-5 | 206 | 3020 | 75 | 3 | 80 | 168 | 15 | 51 | 一 | 9.1 |
SPA212-5 | 218 | 3020 | 75 | 2 | 80 | 176 | 一 | 51 | 一 | 10.7 |
SPA224-5 | 230 | 3020 | 75 | 3 | 80 | 189 | 15 | 51 | 一 | 12.3 |
SPA236-5 | 242 | 3020 | 75 | 2 | 80 | 200 | 一 | 51 | 一 | 14.2 |
SPA250-5 | 256 | 3020 | 75 | 7 | 80 | 215 | 15 | 51 | 159 | 11.7 |
SPA265-5 | 271 | 3020 | 75 | 7 | 80 | 230 | 15 | 51 | 159 | 14.5 |
SPA280-5 | 286 | 3535 | 90 | 7 | 80 | 245 | 4.5 | 89 | 191 | 11.7 |
SPA300-5 | 306 | 3535 | 90 | 7 | 80 | 261 | 4.5 | 89 | 191 | 18.7 |
SPA315-5 | 321 | 3535 | 90 | 7 | 80 | 280 | 4.5 | 89 | 191 | 20.0 |
SPA335-5 | 341 | 3535 | 90 | 7 | 80 | 298 | 4.5 | 89 | 191 | 21.4 |
SPA355-5 | 361 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 320 | 4.5 | 89 | 191 | 22.8 |
SPA375-5 | 381 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 338 | 4.5 | 89 | 191 | 23.8 |
SPA400-5 | 406 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 365 | 4.5 | 89 | 191 | 24.8 |
SPA425-5 | 431 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 388 | 4.5 | 89 | 191 | 26.7 |
SPA450-5 | 456 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 415 | 4.5 | 89 | 191 | 28.5 |
SPA475-5 | 481 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 439 | 4.5 | 89 | 191 | 30.1 |
SPA500-5 | 506 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 465 | 4.5 | 89 | 191 | 31.7 |
SPA530-5 | 536 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 494 | 4.5 | 89 | 191 | 33.3 |
SPA560-5 | 566 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 525 | 4.5 | 89 | 191 | 35.0 |
SPA630-5 | 636 | 3535 | 90 | 5 | 80 | 595 | 4.5 | 89 | 191 | 42.0 |
SPA710-5 | 716 | 4040 | 100 | 5 | 80 | 675 | 11 | 102 | 216 | 56.3 |
SPA800-5 | 806 | 4040 | 100 | 5 | 80 | 765 | 11 | 102 | 216 | 60.0 |
SPA900-5 | 906 | 4040 | 100 | 5 | 80 | 865 | 11 | 102 | 210 | 63.7 |
SPA1000-5 | 1006 | 4040 | 100 | 4 | 80 | 964 | 17.5 | 115 | 210 | 70.0 |
SPA-6槽(6Groove) |
F=95mm |
PartNo:/PDGV 型號/節徑-槽數 | O D 外徑 | Bush 錐套
| MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F輪寬 | G緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush 重量 |
SPA100-6 | 106 | 1610 | 42 | 3 | 95 | 69 | 35 | 25 | 一 | 2.2 |
SPA106-6 | 112 | 2012 | 50 | 6 | 95 | 71 | 63 | 32 | 一 | 2.5 |
SPA112-6 | 118 | 2012 | 50 | 6 | 95 | 77 | 63 | 32 | 一 | 2.8 |
SPA118-6 | 124 | 2012 | 50 | 6 | 95 | 84 | 63 | 32 | 一 | 3.1 |
SPA125-6 | 131 | 2012 | 50 | 3 | 95 | 90 | 32 | 32 | 一 | 3.7 |
SPA132-6 | 138 | 2517 | 60 | 3 | 95 | 102 | 25 | 45 | 一 | 3.6 |
SPA140-6 | 146 | 2517 | 60 | 3 | 95 | 105 | 25 | 45 | 一 | 4.5 |
SPA150-6 | 156 | 2517 | 60 | 3 | 95 | 115 | 25 | 45 | 一 | 5.3 |
SPA160-6 | 166 | 2517 | 60 | 3 | 95 | 125 | 25 | 45 | 一 | 6.3 |
SPA170-6 | 176 | 2517 | 60 | 3 | 95 | 135 | 25 | 45 | 一 | 6.9 |
SPA180-6 | 186 | 3020 | 75 | 3 | 95 | 145 | 22 | 51 | 一 | 7.5 |
SPA190-6 | 196 | 3020 | 75 | 3 | 95 | 155 | 22 | 51 | 一 | 8.6 |
SPA200-6 | 206 | 3020 | 75 | 3 | 95 | 165 | 22 | 51 | 一 | 9.9 |
SPA212-6 | 218 | 3020 | 75 | 3 | 95 | 176 | 22 | 51 | 一 | 11.6 |
SPA224-6 | 230 | 3020 | 75 | 3 | 95 | 189 | 22 | 51 | 155 | 13.2 |
SPA236-6 | 242 | 3020 | 75 | 7 | 95 | 201 | 22 | 51 | 155 | 12.3 |
SPA250-6 | 256 | 3020 | 75 | 7 | 95 | 215 | 22 | 51 | 155 | 12.5 |
SPA265-6 | 271 | 3020 | 75 | 7 | 95 | 229 | 22 | 51 | 155 | 15.8 |
SPA280-6 | 286 | 3535 | 90 | 7 | 95 | 245 | 3 | 89 | 175 | 19.0 |
SPA300-6 | 306 | 3535 | 90 | 7 | 95 | 264 | 3 | 89 | 175 | 20.1 |
SPA315-6 | 321 | 3535 | 90 | 7 | 95 | 280 | 3 | 89 | 175 | 21.1 |
SPA335-6 | 341 | 3535 | 90 | 7 | 95 | 299 | 3 | 89 | 175 | 22.3 |
SPA355-6 | 361 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 320 | 3 | 89 | 175 | 23.5 |
SPA375-6 | 381 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 339 | 3 | 89 | 175 | 24.8 |
SPA400-6 | 406 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 365 | 3 | 89 | 175 | 26.0 |
SPA425-6 | 431 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 389 | 3 | 89 | 175 | 28.0 |
SPA450-6 | 456 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 415 | 3 | 89 | 175 | 30.0 |
SPA475-6 | 481 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 439 | 3 | 89 | 175 | 32.0 |
SPA500-6 | 506 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 465 | 3 | 89 | 175 | 34.0 |
SPA530-6 | 536 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 494 | 3 | 89 | 175 | 36.5 |
SPA560-6 | 566 | 3535 | 90 | 5 | 95 | 524 | 3 | 89 | 175 | 39.0 |
SPA630-6 | 636 | 4040 | 100 | 5 | 95 | 595 | 3.5 | 102 | 210 | 53.5 |
SPA710-6 | 716 | 4040 | 100 | 5 | 95 | 675 | 3.5 | 102 | 210 | 65.0 |
SPA800-6 | 806 | 4040 | 100 | 5 | 95 | 765 | 3.5 | 102 | 210 | 70.0 |
SPA900-6 | 906 | 4040 | 100 | 5 | 95 | 865 | 3.5 | 102 | 210 | 75.5 |
SPA1000-6 | 1006 | 4040 | 100 | 4 | 95 | 964 | 9.5 | 115 | 242 | 85.5 |

皮帶輪槽型圖 |
邁動錐套槽型 | 最小推薦外徑 | 節徑 | 槽角 | 槽的相關尺寸(Groove Dimensions |
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽項寬 | 節線寬 | 輪槽深 | 節線邊 | 槽中柜 | 槽邊距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° |
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° |
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° |
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
校长在办公室疯狂侵犯校花,无码r级限制片在线观看,japonensisjava20,娇妻在交换中沉沦1~26